Vyjma tradičních národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR) se pracovníci fakulty zapojují, jak do řešení významných operačních programů jako Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OP PIK) a do řešení různorodých mezinárodních projektů. Aktuálně jsou řešeny projekty v rámci programů COST a Erasmus+. V minulosti byli pracovníci fakulty zapojeni do programů Evropské komise Horizon 2020, 7. rámcový program, dále COST, Erasmus+, EHP a Norské fondy či Visegrad Fund. Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.
Seznam vybraných projektů
Mezinárodní projekty
Název projektu | Řešitel | Program | Doba řešení |
---|---|---|---|
MASUDEM | Martina Rašticová | Erasmus+ KA2 Capacity Building | 2023-2025 |
Pracovní nerovnosti v pozdějším věku nově definovala digitalizace WIDIGInet – CA21107 | Martina Rašticová | COST Action Coordinator | 2022-2026 |
Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie | Cyril Klimeš | Erasmus+ KA2 Capacity Building | 2021-2024 |
Measurement of CABM impact on the Czech Republic | Danuše Nerudová | European Climate Foundation | 2021-2022 |
European network for Mediterranean cyclones in weather and climate (MEDCYCLONES) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2020-2024 |
Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society | Tomáš Foltýnek | Erasmus+ KA2 Strategic Partnership | 2020-2023 |
Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (BRIDGE) | Jana Dannhoferová | Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships | 2020-2023 |
Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism | Lubor Lacina | International Visegrad Fund Strategic | 2020-2022 |
Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity | Veronika Solilová | Visegrad Strategic | 2020-2022 |
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum | Jiří Rybička | Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships | 2019-2022 |
Work-based Learning in Future IT Professional Education | Cyril Klimeš | Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships | 2018-2021 |
Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research on Climate Change, Food Insecurity, Political Instability (DFC) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2017-2021 |
REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy (RESTORE) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2017-2021 |
International Ethnic and Immigrant Minorities‘ Survey Data Network (ETHMIGSURVEYDATA) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2017-2021 |
„Cultural opening“ – diversity and intercultural competences in the context of the refugee crisis. A multilateral collaboration between Germany, the Czech Republic, Latvia, Serbia, Hungary and Slovakia | Martina Rašticová | MŠMT – Německo | 2017-2019 |
Ocean Governance for Sustainability – challenges, options and the role of science (OceanGov) | Robert Stojanov | COST ACTION | 2016-2020 |
European Network for Academic Integrity | Tomáš Foltýnek | Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships | 2016-2019 |
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education | Sylvie Formánková | Norway Grants | 2016 |
FairTax – Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies | Danuše Nerudová | H2020 | 2015-2019 |
Gender and health impacts of policies extending working life in western countries | Martina Rašticová | COST ACTION | 2015-2019 |
Financial Accounting II focusing on V4 countries | Patrik Svoboda | Visegrad Strategic Grant | 2015-2018 |
Welfare, Wealth and Work for Europe | Petr Rozmahel | 7. RP | 2012-2016 |
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU? | Lubor Lacina | Jean Monnet | 2012-2015 |
CEE bankovní sektor stability po reformě architektury evropského finančního dohledu | Svatopluk Kapounek | Jean Monnet | 2012-2014 |
Národní projekty
Název projektu | Řešitel | Program | Doba řešení |
---|---|---|---|
Sociální chování firem v reakci na CSR politiky, instituce a ekonomické problémy | Svatopluk Kapounek | GAČR | 2023-2025 |
Lidé jako my? Reverzní sociologie migrace v České republice | Radka Klvaňová | GAČR | 2023-2025 |
Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením | Hana Porkertová | GAČR | 2023-2025 |
Nové metody v oceňování vládního dluhu: nejistota a hospodářsko-politické implikace | Katrin Rabitsch | GAČR | 2022-2024 |
Location Insights For Business Intelligence Výzva: OP PIK Aplikace – Výzva IX Název projektu: Location Insights For Business Intelligence Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026840 Plánovaná doba realizace: 04/2022- 05/2023 | Jan Přichystal | OP PIK | 2022-2023 |
Výzkum a vývoj softwarové platformy s prvky umělé inteligence pro digitální kancelář Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvoření nové softwarové platformy pro řešení požadavků pracovníků v organizacích, zajištění maximální míry automatizace procesů s použitím umělé inteligence. | František Dařena | OP PIK | 2021-2023 |
Rozvoj kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje vedoucí ke snížení plýtvání potravin | Lucie Veselá | ESF | 2021-2023 |
Pilotní výzkum základů funkcí digitálního dvojčete pro zlepšení výrobních procesů ve firmě NADOP | David Procházka | OP PIK | 2021-2023 |
Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů | Břetislav Andrlík | TAČR | 2021-2023 |
Systém pro řízení procesů obnovy v krizových situacích | Jaromír Landa | MVČR – BV | 2021-2022 |
Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracující | Martin Lakomý | GAČR | 2021-2024 |
Data Processing Software Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj polyfunkční datové platformy (software) sdružující soubory funkcí pro provádění datové analýzy a analýzy textu konsorcia organizací CCF RESEARCH, a.s. a Mendelovy univerzity v Brně. | Jan Přichystal | OP PIK | 2020-2023 |
Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem | Hana Porkertová | GAČR | 2020-2022 |
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání | Lea Kubíčková | TAČR | 2019-2022 |
Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky | Svatopluk Kapounek | GAČR | 2019-2021 |
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR | Petr David | TAČR | 2018-2020 |
Etika ve veřejné správě | Martina Rašticová | TAČR | 2018-2021 |
Chytrá migrace v České republice | Robert Stojanov | TAČR | 2018-2022 |
Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů | Jitka Janová | GAČR | 2018-2020 |
Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky | Danuše Nerudová | GAČR | 2018-2020 |
Multicriterial Text Analysis Software | Jan Přichystal | OP PIK | 2018-2020 |
SQTrader – výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv | Jan Přichystal | OP PIK | 2018-2020 |
Výzkum párovacího jádra a vývoj EQS software | Jan Přichystal | OP PIK | 2017-2018 |
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace | Pavel Žufan | GAČR | 2017-2019 |
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování | Jiří Hřebíček / Oldřich Trenz | GAČR | 2017-2019 |
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců | Cyril Klimeš | OP VVV | 2017-2022 |
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce | Petr Jedlička | OP VVV | 2017-2021 |
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně | Marcel Ševela | OP VVV | 2017-2022 |
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa | Marcel Ševela | OP VVV | 2017-2021 |
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech | Luboš Střelec | GAČR | 2016-2018 |
Sentiment a jeho vliv na akciové trhy | Svatopluk Kapounek | GAČR | 2016-2018 |
Výzkum v oblasti kvality života seniorů v ČR | Lea Kubíčková | TAČR | 2016 |
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí | Lea Kubíčková | TAČR | 2016-2017 |
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky | Martina Rašticová | TAČR | 2016-2017 |
Smluvní výzkum
Název | Řešitel | Program | Doba řešení |
---|---|---|---|
Průzkum spokojenosti a důvodu návštěvy destinace jižní Morava | Ida Rašovská | Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. | 2022 |
Smluvní výzkum za účelem predikce dopadu výběru technologií pro naplnění rozsahu a obsahu návrhu | Zuzana Špendel | IBA CZ | 2022 |
Expert study on Increasing competitiveness of micro-and-small farms in an environment of sustainable development in comparison to large farms | Jan Vavřina | European Parliament European Conservatives and Reformistst Group | 2021-2022 |
Competence Centers Programme COMET | František Dařena | Know-Center GmbH | 2021-2026 |
Ověření procesních možností implementace modeleru Camunda pro pokročilý Framework pro automatizaci procesů založený na mikroslužbách (AFPA) | Zuzana Špendel | IBA CZ | 2021 |
Design nové generace informačního sytému QI | David Procházka | QI Group a.s. | 2020-2022 |
Bádání a ověření technologických a procesních hypotéz | Zuzana Špendel | IBA CZ | 2021 |
Smluvní výzkum pro vytvoření nové generace informačního systému QI | David Procházka | QI Group a.s. | 2020-2022 |